Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Lwóweckiego w 2022 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.
Promocja i ochrona zdrowia
| l.p. | nazwa organizacji | nazwa zadania | przyznana kwota |
|---|---|---|---|
| 1 | Stowarzyszenie Homo Viator | Zdrowy styl życia | 2 000 zł |
| 2 | Stowarzyszenie Miłośników Kultury Fizycznej „AZYL” | Ideę po zdrowie – cztery pory roku z Powiatem Lwóweckim | 2 000 zł |
Wspieranie osób niepełnosprawnych
| l.p. | nazwa organizacji | nazwa zadania | przyznana kwota |
|---|---|---|---|
| 1 | Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski Koło w Gryfowie Śląskim | Wsparcie osób niepełnosprawnych | 1 000 zł |
| 2 | Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Mocni | Turystyka górska jako forma rehabilitacji zdrowotnej osób niepełnosprawnych | 2 000 zł |
| 3 | Stowarzyszenie Miłośników Kultury Fizycznej „AZYL” | Od niepełnosprawności do godności | 2 000 zł |
Kultura
| l.p. | nazwa organizacji | nazwa zadania | przyznana kwota |
|---|---|---|---|
| 1. | Stowarzyszenie VIA REGIA PIESZKÓW | Bezpiecznie na szlaku św. Jakuba – Via Regia | 1 500 zł |
| 2. | Stowarzyszenie Białogórzanie | Historia w obrazie zapisana – stała wystawa starych pocztówek i zdjęć | 3 500 zł |
| 3. | Stowarzyszenie Piaskowe Wzgórza | VII Powiatowa Wystawa Rękodzieła i Rzemiosła – wspieranie kultury lokalnej | 1 500 zł |
| 4 | Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza | Wianki świętojańskie w Lubomierzu | 2 000 zł |
| 5 | Stowarzyszenie Kulturalne Izerskie Bogdanki | Powiatowy obchody Narodowego Dnia Pamięci Męczeństwa Kresowian | 3 000 zł |
Kultura fizyczna i turystyka
| l.p. | nazwa organizacji | nazwa zadania | przyznana kwota |
|---|---|---|---|
| 1. | Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „Rakowice” | Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu-zajęcia rekreacyjno-sportowe dla dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich Powiatu Lwóweckiego. | 4 000 zł |
| 2. | Gryfowski klub sportowy „GRYF” Śląskim | „Dzień dziecka z Gryfem” – Turniej w piłce nożnej o Puchar Starosty Powiatu Lwóweckiego | 2 500 zł |
| 3. | Gryfowski klub sportowy „GRYF” Śląskim | Turniej Piłki Nożnej Halowej o Puchar Starosty Powiatu Lwóweckiego – Mikołajki 2022 | 1 500 zł |
| 4 | Stowarzyszenie „Białogórzanie” | Powiatowe Zawody Kół Gospodyń Wiejskich w Palanta | 4 000 zł |
| 5. | OSP Kotliska | W zdrowym ciele zdrowy duch – Turniej piłki nożnej dzieci i młodzieży o Puchar Starosty Lwóweckiego | 3 000 zł |
| 6. | Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Lwówku Śląskim | Organizacja zawodów międzyszkolnych PSZS | 16 000 zł |
| 7. | Fundacja „Po prostu” | Izerska Parada Powozów 2022 | 1 500 zł |
| 8. | Stowarzyszenie „ZSET – Nasza szkoła” | Otwarty Powiatowy Piknik Sportowo-Rekreacyjny | 1 500 zł |
| 9. | Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lwówku Śląskim | Realizacja kalendarza imprez sportowych Powiatowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Lwówku Śląskim na 2022 rok | 16 000 zł |
| 10. | Stowarzyszenie Miłośników Kultury Fizycznej „AZYL” | VIII Finał Mistrzostw Polski Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Piłce Nożnej na „Orliku” Lwówek Śląski 2022 | 2 500 zł |
Ochrona środowiska i przyrody
| l.p. | nazwa organizacji | nazwa zadania | przyznana kwota |
|---|---|---|---|
| 1. | Stowarzyszenie Seniorów „Serdeczna dłoń” | Stowarzyszenie Seniorów „Serdeczna dłoń” dba o środowisko i przyrodę | 500 zł |
| 2. | Stowarzyszenie Homo Viator | Festyn ekologiczny – EKO-Odpowiedzialność | 3 000 zł |
| 3. | Stowarzyszenie Piaskowe Wzgórza | Pszczoły | 500 zł |
Starosta Lwówecki
/-/
Daniel Koko

