Dnia 22 maja 2023 roku na Stadionie Lekkoatletycznym przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim odbyły się Mistrzostwa Powiatu Lwóweckiego SZS w Zawodach Klas I i II w ramach Trójboju Lekkoatletycznego dziewcząt i chłopców Igrzysk Dzieci (rocznik 2014 i młodsi). Organizatorem zawodów był Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Lwówku. Współorganizatorem imprezy była SP 1 Lwówek Śląski oraz SP 2 Lwówek Śląski. Zawody finansowane ze środków dotacji Powiatu Lwóweckiego oraz Gminy Lwówek Śląski. Kierownikiem zawodów był p. Grzegorz Połaczewski. Poszczególne konkurencje sędziowali nauczyciele wychowania fizycznego. W rozgrywkach wystartowało około 120 zawodniczek i zawodników, rywalizując w trzech konkurencjach tj, bieg 60m (pomiar elektroniczny), rzut piłeczką palantową z rozbiegu, skok w dal z rozbiegu. Zwycięzcy poszczególnych kategorii wezmą udział w Finale Strefy Jeleniogórskiej, który odbędzie się w czerwcu czerwca 2023 roku. Gratulacje dla wszystkich startujących drużyn za sportową postawę.
KLASYFIKACJA KOŃCOWA KLAS PIERWSZYCH:
I miejsce Szkoła Podstawowa nr 1 Lwówek Śląski 385 pkt.
II miejsce Szkoła Podstawowa nr 2 Lwówek Śląski 360 pkt.
III miejsce Szkoła Podstawowa Wleń 350 pkt.
IV miejsce Szkoła Podstawowa 3 Lwówek Śląski 314 pkt.
V miejsce Szkoła Podstawowa nr 1 Gryfów Śląski 299 pkt.
VI miejsce Szkoła Podstawowa Masters Academy L-K Śl. 294 pkt.
NAJLEPSZE WYNIKI
DZIEWCZĘTA:
Lilianna Kazimierczuk (SP 1 Lwówek Śląski) 69 pkt.
Milena Nwite (SP 1 Lwówek Śląski) 67 pkt.
Hanna Piotrowicz (SP Masters Academy Lwówek Śl.) 66 pkt.
CHŁOPCY:
Franciszek Wójcik (SP Wleń) 63 pkt.
Natan Bowszyc (SP 1 Lwówek Śl.) 54 pkt.
Kornel Karaczun (SP 1 Gryfów Śląski) 51 pkt.
Szkoła Podstawowa nr 1 Lwówek Śląski
Lp. | Nazwisko i Imię | 60m | Skok w dal | Piłeczka palantowa | Razem pkt. | |||
Wynik | Pkt. | Wynik | Pkt. | Wynik | Pkt. | |||
1. | Michalina Fabin | 12,78 | 15 | 1,60 | 11 | 10,70 | 20 | 46 |
2. | Lilianna Kazimierczuk | 11,72 | 27 | 2,40 | 19 | 12,00 | 23 | 69 |
3. | Zuzanna Łynko | 12,90 | 14 | 1,86 | 13 | 9,70 | 18 | 45 |
4. | Milena Nwite | 12,06 | 22 | 2,45 | 20 | 13,40 | 25 | 67 |
5. | Wiktoria Spyrka | 12,51 | 17 | 2,45 | 20 | 7,40 | 14 | 51 |
6. | Natan Bowszyc | 11,34 | 17 | 3,00 | 25 | 16,00 | 12 | 54 |
7. | Aleksander Dróżdż | 12,19 | 12 | 2,55 | 19 | 9,30 | 4 | 35 |
8. | Lucjan Godlewski | 12,46 | 10 | 2,45 | 18 | 16,40 | 12 | 40 |
9. | Wiachesław Halata | 12,78 | 8 | 1,40 | 9 | 10,60 | 5 | 22 |
10. | Hubert Kaczmarek | 12,45 | 10 | 1,70 | 12 | 6,30 | 1 | 23 |
x | Suma: | 385 |
KLASYFIKACJA KOŃCOWA KLAS DRUGICH:
I miejsce Szkoła Podstawowa Wleń 694 pkt.
II miejsce Szkoła Podstawowa nr 1 Lwówek Śląski 532 pkt.
III miejsce Szkoła Podstawowa nr 1 Gryfów Śląski 501 pkt.
IV miejsce Szkoła Podstawowa nr 2 Lwówek Śląski 486 pkt.
V miejsce Szkoła Podstawowa Masters Academy L-K Śl. 454 pkt.
VI miejsce Szkoła Podstawowa nr 3 Lwówek Śląski 442 pkt.
NAJLEPSZE WYNIKI
DZIEWCZĘTA:
Natalia Zduńska (SP Wleń) 107 pkt.
Julia Zielińska-Jóźwiak (SP Wleń) 101 PKT
Martyna Kubik (SP Wleń) 99 pkt.
CHŁOPCY:
Antoni Krzywiński (SP Masters Academy Lwówek Śl.) 107 pkt.
Gniewosz Kominek (SP Wleń) 93 pkt.
Jan Zybał (SP Wleń) 82 pkt.
Szkoła Podstawowa Wleń
Lp. | Nazwisko i Imię | 60m | Skok w dal | Piłeczka palantowa | Razem pkt. | |||
Wynik | Pkt. | Wynik | Pkt. | Wynik | Pkt. | |||
1. | Babicz Maja | 15,71 | 0 | 1,98 | 14 | 11,70 | 22 | 36 |
2. | Kubik Martyna | 11,89 | 24 | 3,12 | 39 | 18,80 | 36 | 99 |
3. | Zielińska-Jóźwiak Julia | 11,38 | 31 | 3,23 | 43 | 14,30 | 27 | 101 |
4. | Zduńska Natalia | 11,25 | 34 | 3,15 | 40 | 17,20 | 33 | 107 |
5. | Blat Lena | 11,59 | 28 | 2,40 | 19 | 11,00 | 21 | 68 |
6. | Soroczuk Kacper | 11,45 | 17 | 2,95 | 24 | 28,50 | 37 | 78 |
7. | Gniewosz Kominek | 10,28 | 37 | 3,47 | 36 | 20,30 | 20 | 93 |
8. | Jan Zybał | 10,76 | 27 | 3,04 | 26 | 24,50 | 29 | 82 |
9. | Wiktor Rykaczewski | 12,70 | 8 | 2,73 | 21 | 15,30 | 10 | 39 |
10. | Krzysztof Michoń | 11,07 | 21 | 2,84 | 22 | 21,50 | 23 | 66 |
11. | Tokarska Nikola PK | 13,08 | 13 | 2,72 | 26 | 8,00 | 16 | 55 |
x | Suma: | 694 |
G.Połaczewski