Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Lwóweckiego w 2021 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.
Wspieranie osób niepełnosprawnych
l.p. | nazwa organizacji | nazwa zadania | przyznana kwota |
---|---|---|---|
1 | Zarząd Miejsko Gminny Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim | Wyjazd grupy seniorów i osób niepełnosprawnych na turnus rehabilitacyjny do Mrzeżyna | 1 600 zł |
2 | Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Mocni | Turystyka górska jako forma rehabilitacji zdrowotnej osób niepełnosprawnych | 3 400 zł |
Kultura
l.p. | nazwa organizacji | nazwa zadania | przyznana kwota |
---|---|---|---|
1. | Stowarzyszenie VIA REGIA PIESZKÓW | Promocja szlaku św. Jakuba – Via Regia | 1 500 zł |
2. | Stowarzyszenie Piaskowe Wzgórza | VI Powiatowa Wystawa Rękodzieła i Rzemiosła – wspieranie kultury lokalnej | 3 000 zł |
3. | Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza | Udostępnienie nowego wejścia do Parku Benedyktyńskim w Lubomierzu | 3 000 zł |
4 | Stowarzyszenie Kulturalne Izerskie Bogdanki | Powiatowy obchody Narodowego Dnia Pamięci Męczeństwa Kresowian | 3 000 zł |
Kultura fizyczna i turystyka
l.p. | nazwa organizacji | nazwa zadania | przyznana kwota |
---|---|---|---|
1. | Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „Rakowice” | Od smyka po zawodnika – kształtowanie sportowego stylu życia dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich Powiatu Lwóweckiego. | 4 100 zł |
2. | Fundacja OP ENHEIM | Szlakiem dolnośląskiej kinematografii – spacer rowerowy | 1 500 zł |
3. | Gryfowski klub sportowy „GRYF” Śląskim | „Dzień dziecka z Gryfem” – Turniej w piłce nożnej o Puchar Starosty Powiatu Lwóweckiego | 1 700 zł |
4 | Gryfowski klub sportowy „GRYF” Śląskim | Turniej Piłki Nożnej Halowej o Puchar Starosty Powiatu Lwóweckiego – Mikołajki 2021 | 1 000 zł |
5. | Stowarzyszenie „Białogórzanie” | Powiatowe Zawody Kół Gospodyń Wiejskich w Palanta | 6 000 zł |
6. | Ludowy Klub Sportowy „Zryw” Ubocze | Organizacja i przeprowadzenie turnieju piłkarskiego o puchar Starosty Powiatu Lwóweckiego | 1 500 zł |
7. | Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Lwówku Śląskim | Organizacja zawodów międzyszkolnych PSZS | 16 500 zł |
8. | Fundacja „Po prostu” | II Izersko-Kresowy Rajd Nordic Walking Grudza-Chmieleń 2021! | 1 100 zł |
9. | Stowarzyszenie „ZSET – Nasza szkoła” | Otwarty Powiatowy Piknik Sportowo-Rekreacyjny | 2 600 zł |
10. | Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lwówku Śląskim | Realizacja kalendarza imprez sportowych Powiatowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Lwówku Śląskim na 2021 rok | 16 500 zł |
Starosta Lwówecki
/-/
Daniel Koko