Dnia 23 maja 2025 roku na Stadionie Lekkoatletycznym przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim odbyły się Mistrzostwa Powiatu Lwóweckiego SZS w Lekkoatletycznych Igrzyskach Młodzieży Dziewcząt i Chłopców (rocznik 2010 i 2011). Organizatorem zawodów był Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Lwówku. Współorganizatorem imprezy była SP 1 Lwówek Śląski, SP 2 Lwówek Śląski. Zawody finansowane ze środków dotacji Powiatu Lwóweckiego oraz Gminy i Miasta Lwówek Śląski. Kierownikiem zawodów był p. Grzegorz Połaczewski. Poszczególne konkurencje sędziowali nauczyciele wychowania fizycznego. W rozgrywkach wystartowało około 85 zawodniczek i zawodników, rywalizując w konkurencjach lekkoatletycznych tj, bieg 100m, 300m, 600 dziewcząt, 1000m , 2000m chłopców, rzut oszczepem 500g dziewcząt oraz 600g chłopców, skok w dal z rozbiegu, pchnięcie kulą 3kg dziewcząt 5kg chłopców, skok wzwyż, sztafeta 4x100m, sztafeta szwedzka (100m,200m,300m,400m). Najlepsze zawodniczki oraz zawodnicy poszczególnych konkurencji wezmą udział w Finale Dolnośląskim, który odbędzie się 17 czerwca 2024 roku w Zgorzelcu. Gratulacje dla wszystkich startujących.
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA IGRZYSK MŁODZIEŻY:
Dziewczęta
I miejsce SP 2 Lwówek Śląski 52 pkt.
II miejsce SP 1 Gryfów Śląski 46 pkt.
III miejsce SP 1 Mirsk 25 pkt.
IV miejsce SP 1 Lwówek Śląski 16 pkt.
V miejsce SP Wleń 13 pkt.
VI miejsce SP Pławna 12 pkt.
VII miejsce SP 3 Lwówek Śląski 9 pkt.
Chłopcy
I miejsce SP 2 Lwówek Śląski 97 pkt.
II miejsce SP Mirsk 55 pkt.
III miejsce SP 1 Gryfów Śląski 44 pkt.
IV miejsce SP Masters academy Lwówek Śląski 19 pkt.
V miejsce SP Wleń 19 pkt.
VI miejsce SP 2 Gryfów Śląski 6 pkt.
VII miejsce SP 1 Lwówek Śląski 4 pkt.
VII miejsce SP Pławna 4 pkt.
WYNIKI INDYWIDUALNE
BIEG 100m DZIEWCZĄT | |||||
MIEJSCE | NAZWISKO | IMIĘ | SZKOŁA | WYNIK | PUNKTY |
1 | WZIĄTEK | NADIA | SP WLEŃ | 14,5 | 9 |
2 | SZANDROWSKA | ZUZANNA | SP 2 LWÓWEK ŚL. | 15,5 | 7 |
3 | DASIAK | WANESSA | SP MIRSK | 15,6 | 6 |
4 | SZANDROWSKA | JULIA | SP 2 LWÓWEK ŚL. | 16,4 | 5 |
5 | BARAN | LAURA | SP 1 GRYFÓW ŚL. | 16,7 | 5 |
BIEG 100m CHŁOPCÓW | |||||
MIEJSCE | NAZWISKO | IMIĘ | SZKOŁA | WYNIK | PUNKTY |
1 | KOPYTO | OLIWIER | SP 2 LWÓWEK ŚL. | 11,1 | 9 |
2 | ŻEBRAK | ORFEUSZ | SP 2 LWÓWEK ŚL. | 12,2 | 7 |
3 | RADZIWANOWSKI | WIKTOR | SP MIRSK | 12,5 | 6 |
4 | WIECZOREK | KACPER | SP 2 LWÓWEK SL. | 12,8 | 5 |
5 | MICHALCZUK | NORBERT | SP WLEŃ | 12,9 | 5 |
6 | SZLAS | FILIP | SP 1 GRYFÓW ŚL. | 13,3 | 4 |
7 | JANZ | ALAN | SP 2 LWÓWEK ŚL. | 13,3 | 4 |
8 | ŁASKAWIEC | FABIAN | SP 1 LWÓWEK ŚL. | 13,7 | 4 |
9 | MIŁKOWSKI | NORBERT | SP MIRSK | 13,9 | 3 |
10 | BASZAK | WIKTOR | SP 2 LWÓWEK ŚL. | 14,2 | 3 |
BIEG 300m DZIEWCZĄT | |||||
MIEJSCE | NAZWISKO | IMIĘ | SZKOŁA | WYNIK | PUNKTY |
1 | SZAWŁOWSKA | HANNA | SP 3 LWÓWEK ŚL. | 45,4 | 9 |
2 | KUBIS | POLA | SP 1 LWÓWEK ŚL. | 48,6 | 7 |
3 | SZEWCZUK | EMILIA | SP 2 LWÓWEK ŚL. | 51,5 | 6 |
4 | SZYLER | JESSICA | SP PŁAWNA | 54,3 | 5 |
5 | CHROŁ | LENA | SP MIRSK | 54,5 | 5 |
6 | MROŻEK | LENA | SP MIRSK | 55,4 | 4 |
7 | KOKO | ZUZANNA | SP 1 GRYFÓW ŚL. | 56,2 | 4 |
8 | JASTRZĘBSKA | KALINA | SP WLEŃ | 58,5 | 4 |
9 | PASTUCH | MAJA | SP 1 GRYFÓW ŚL. | 60,6 | 3 |
10 | WRÓBEL | MAJA | SP MIRSK | 61,7 | 3 |
BIEG 300m CHŁOPCÓW | |||||
MIEJSCE | NAZWISKO | IMIĘ | SZKOŁA | WYNIK | PUNKTY |
1 | KUDŁA | OLIWIER | SP MIRSK | 45,6 | 9 |
2 | PASZKOWSKI | SZYMON | SP 1 GRYFÓW ŚL. | 46,9 | 7 |
3 | JĘDRUCH | SZYMON | SP MIRSK | 47,0 | 6 |
3 | WESOŁOWSKI | MARCEL | SP 2 LWÓWEK ŚL. | 47,0 | 6 |
4 | WIŚNIEWSKI | NATANIEL | SP 2 LWÓWEK SL. | 47,78 | 5 |
5 | SZLACHCIUK | ADAM | SP 2 LWÓWEK ŚL. | 49,4 | 5 |
6 | MATYJASZEK | MARTYNIAN | SP 2 LWÓWEK ŚL. | 50,3 | 4 |
BIEG 1000m DZIEWCZĄT | |||||
MIEJSCE | NAZWISKO | IMIĘ | SZKOŁA | WYNIK | PUNKTY |
1 | PASTUCH | ALICJA | SP 1 GRYFÓW ŚL. | 4:34,1 | 9 |
2 | CZERWIŃSKA | URSZULA | SP 1 GRYFÓW ŚL. | 4:34,2 | 7 |
3 | KORTYOWSKA | NIKOLA | SP 1 GRYFÓW ŚL. | 4:39,6 | 6 |
BIEG 1000m CHŁOPCÓW | |||||
MIEJSCE | NAZWISKO | IMIĘ | SZKOŁA | WYNIK | PUNKTY |
1 | FOJNA | DAWID | SP 2 LWÓWEK ŚL. | 3:13,9 | 9 |
2 | STEPANUK | ANDRII | SP 1 GRYFÓW ŚL. | 3:41,3 | 7 |
3 | SINDREWICZ | ADAM | SP 2 LWÓWEK ŚL. | 3:55,4 | 6 |
PCHNIĘCIE KULĄ 3kg DZIEWCZĄT | |||||
MIEJSCE | NAZWISKO | IMIĘ | SZKOŁA | WYNIK | PUNKTY |
1 | GELLETA | HANNA | SP 2 LWÓWEK ŚL. | 9,10 | 9 |
2 | KOZDROWSKA | EWA | SP 2 LWÓWEK ŚL. | 6,49 | 7 |
PCHNIĘCIE KULĄ 5kg CHŁOPCÓW | |||||
MIEJSCE | NAZWISKO | IMIĘ | SZKOŁA | WYNIK | PUNKTY |
1 | KOWALSKI | MARCEL | SP MIRSK | 10,40 | 9 |
2 | SZAWŁOWSKI | ERYK | SP MASTERS L-K ŚL. | 9,74 | 7 |
3 | CHODARCEWICZ | MICHAŁ | SP MIRSK | 9,68 | 6 |
4 | BOILERHAUGER | KASPER | SP 2 LWÓWEK ŚL. | 8,35 | 5 |
5 | POKOMEJKO | OSKAR | SP MASTERS L-K ŚL. | 7,63 | 5 |
6 | KUFEL | DAWID | SP 2 LWÓWEK ŚL. | 7,62 | 4 |
7 | OSTASZ | GRZEGORZ | SP WLEŃ | 7,43 | 4 |
8 | CYMON | OLAF | SP PŁAWNA | 6,82 | 4 |
9 | RUBIN | KAROL | SP WLEŃ | 5,87 | 3 |
SKOK W DAL DZIEWCZĄT | |||||
MIEJSCE | NAZWISKO | IMIĘ | SZKOŁA | WYNIK | PUNKTY |
1 | SZAWŁOWSKA | MICHALINA | SP 1 LWÓWEK ŚL. | 4,30 | 9 |
2 | SULICH | WIKTORIA | SP PŁAWNA | 3,90 | 7 |
3 | APOLINARSKA | JUSTYNA | SP 1 GRYFÓW ŚL. | 2,98 | 6 |
SKOK W DAL CHŁOPCÓW | |||||
MIEJSCE | NAZWISKO | IMIĘ | SZKOŁA | WYNIK | PUNKTY |
1 | ORKOWSKI | MIKOŁAJ | SP MIRSK | 4,97 | 9 |
2 | GRZEŚKÓW | FILIP | SP 2 LWÓWEK ŚL. | 4,63 | 7 |
3 | WIŚNIEWSKI | ALAN | SP 1 GRYFÓW ŚL. | 4,20 | 6 |
4 | SUŁKOWSKI | NATAN | SP 1 GRYFÓW ŚL. | 4,15 | 5 |
Rzut oszczepem 600g chłopców | |||||
MIEJSCE | NAZWISKO | IMIĘ | SZKOŁA | WYNIK | PUNKTY |
1 | WOJTCZAK | MICHAŁ | SP 1 GRYFÓW ŚL. | 29,90 | 9 |
2 | PROKURAT | KACPER | SP MASTERS L-K ŚL. | 20,40 | 7 |
3 | KRÓL | JAKUB | SP 2 GRYFÓW ŚL. | 13,80 | 6 |
Skok wzwyż dziewcząt | |||||
MIEJSCE | NAZWISKO | IMIĘ | SZKOŁA | WYNIK | PUNKTY |
1 | JAKUBOWSKA | AMANDA | SP 2 LWÓWEK ŚL. | 125 | 9 |
Skok wzwyż chłopców | |||||
MIEJSCE | NAZWISKO | IMIĘ | SZKOŁA | WYNIK | PUNKTY |
1 | OKRZEJA | MICHAŁ | SP 2 LWÓWEK ŚL. | 155 | 9 |
2 | RAK | ŁUKASZ | SP WLEŃ | 150 | 7 |
Sztafeta 4x100m dziewcząt
I miejsce SP 2 Lwówek Śląski 64,6 9
II miejsce SP Mirsk 67,7 7
III miejsce SP 1 Gryfów Śląski 72,5 6
Sztafeta 4x100m chłopców
I miejsce SP 2 Lwówek Śląski 54,5 9
II miejsce SP Mirsk 55,9 7
III miejsce SP 1 Gryfów Śląski 59,5 6
G. Połaczewski