Dnia 23 maja 2022 roku na Stadionie Lekkoatletycznym przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim odbyły się Mistrzostwa Powiatu Lwóweckiego SZS w Lekkoatletycznych Igrzyskach Dzieci Dziewcząt i Chłopców (rocznik 2012 i młodsi). Organizatorem zawodów był Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Lwówku. Współorganizatorem imprezy była SP 1 Lwówek Śląski, SP 2 Lwówek Śląski. Zawody finansowane ze środków dotacji Powiatu Lwóweckiego oraz Gminy i Miasta Lwówek Śląski. Kierownikiem zawodów był p. Grzegorz Połaczewski. Poszczególne konkurencje sędziowali nauczyciele wychowania fizycznego. W rozgrywkach wystartowało około 150 zawodniczek i zawodników, rywalizując w konkurencjach lekkoatletycznych tj, bieg 60m, 300m, 600 dziewcząt, 1000m chłopców, rzut piłeczką palantową z rozbiegu, skok w dal z rozbiegu, pchnięcie kulą 2kg dziewcząt 4kg chłopców, skok wzwyż, sztafeta 4x100m, sztafeta szwedzka (100m,200m,300m,400m). Najlepsze zawodniczki oraz zawodnicy poszczególnych konkurencji wezmą udział w Finale Dolnośląskim, który odbędzie się 03 czerwca 2024 roku w Polkowicach. Gratulacje dla wszystkich startujących.
KLASYFIKACJA DRUZYNOWA IGRZYSK DZIECI:
Dziewczęta
I miejsce SP 2 Lwówek Śląski 96 pkt.
II miejsce SP Mirsk 52 pkt.
III miejsce SP 1 Lwówek Śląski 51 pkt.
IV miejsce SP 2 Gryfów Śląski 39 pkt.
V miejsce SP 1 Gryfów Śląski 32 pkt.
VI miejsce SP Wleń 24 pkt.
VII miejsce SP Masters Lwówek Śląski 14 pkt.
VIII miejsce SP Giebułtów 13 pkt.
IX miejsce SP Pławna 5 pkt.
Chłopcy
I miejsce SP 2 Lwówek Śląski 96 pkt.
II miejsce SP Mirsk 40 pkt.
III miejsce SP Wleń 39 pkt.
IV miejsce SP 2 gryfów Śląski 34 pkt.
V miejsce SP 1 Gryfów Śląski 28 pkt.
VI miejsce SP Masters Lwówek Śląski 23 pkt.
VII miejsce SP Giebułtów 22 pkt.
VIII miejsce SP Pławna 11 pkt.
IX miejsce SP 1 Lwówek Śląski 10 pkt.
WYNIKI INDYWIDUALNE
60m dziewcząt | |||||
MIEJSCE | NAZWISKO | IMIĘ | SZKOŁA | WYNIK | PUNKTY |
1 | PACEWICZ | LENA | SP 1 LWÓWEK ŚL. | 8,3 | 9 |
2 | KRASICKA | NINA | SP MIRSK | 8,4 | 7 |
3 | OLSZEWSKA | NATALIA | SP 2 LWÓWEK ŚL. | 8,6 | 6 |
4 | BLARASINI | NIKOLA | SP 2 LWÓWEK ŚL. | 9,19 | 5 |
5 | SUDUŁ | EMILIA | SP 2 LWÓWEK ŚL. | 9,53 | 5 |
6 | JASKUŁA | ANASTAZJA | SP 2 GRYFÓW ŚL. | 9,69 | 4 |
7 | WADOWSKA | ZUZANNA | SP GIEBUŁTÓW | 9,7 | 4 |
8 | URBANIAK | WERONIKA | SP 2 GRYFÓW ŚL. | 9,81 | 4 |
9 | WITCZAK | OLIWIA | SP WLEŃ | 10,0 | 4 |
10 | MAŚLANKA | ZUZANNA | SP 2 LWÓWEK ŚL. | 10,31 | 3 |
11 | ZAJĄCZKOWSKA | WIKTORIA | SP 1 GRYFÓW ŚL. | 10,69 | 3 |
12 | RUSZKIEWICZ | ANITA | SP 2 GRYFÓW ŚL. | 10,94 | 3 |
60m chłopców | |||||
MIEJSCE | NAZWISKO | IMIĘ | SZKOŁA | WYNIK | PUNKTY |
1 | BAJEK | HUBERT | SP GIEBUŁTÓW | 8,52 | 9 |
2 | KUŹLIK | KACPER | SP MIRSK | 8,58 | 7 |
3 | GIELNIAK | DOMINIK | SP WLEŃ | 9,40 | 6 |
4 | ADAMOWICZ | DAWID | SP 1 GRYFÓW ŚL. | 9,96 | 5 |
5 | SIEDLECKI | MARCEL | SP 2 LWÓWEK ŚL. | 9,97 | 5 |
6 | NIECHWIRDOWICZ | BARTOSZ | SP 2 GRYFÓW ŚL. | 10,29 | 4 |
7 | TACZAŁA | JAKUB | SP 2 GRYFÓW ŚL. | 10,35 | 4 |
8 | ŚLUSARCZYK | KSAWERY | SP 2 GRYFÓW ŚL. | 10,,52 | 4 |
9 | MUSIAŁ | KAJETAN | SP 2 GRYFÓW ŚL. | 10,72 | 3 |
10 | DULKOWSKI | ARTUR | SP GIEBUŁTÓW | 10,78 | 3 |
300m dziewcząt | |||||
MIEJSCE | NAZWISKO | IMIĘ | SZKOŁA | WYNIK | PUNKTY |
1 | MISIEJUK | LENA | SP 1 LWÓWEK ŚL. | 47,90 | 9 |
2 | JANKOWICZ | OLIWIA | SP MIRSK | 52,76 | 7 |
3 | ŻÓŁTAŃSKA | BIANKA | SP 2 LWÓWEK ŚL. | 53,08 | 6 |
4 | LIBOWIECKA | ANASTAZJA | SP 2 LWÓWEK ŚL. | 54,36 | 5 |
5 | RASIEWICZ | MAŁGORZATA | SP MIRSK | 55,24 | 5 |
6 | FULARA | NATALIA | SP 1 GRYFÓW ŚL. | 55,50 | 4 |
7 | LEŚNIAŃSKA | ZUZANNA | SP MIRSK | 57,63 | 4 |
8 | UŁASEWICZ | WIKTORIA | SP 2 GRYFÓW ŚL. | 59,40 | 4 |
9 | KRAWIEC | WIKTORIA | SP MIRSK | 61,87 | 3 |
10 | MROWCA | OLIWIA | SP 1 GRYFÓW ŚL. | 63,95 | 3 |
11 | SZEJPO | KAJA | SP 1 GRYFÓW ŚL. | 68,65 | 3 |
300m chłopców | |||||
MIEJSCE | NAZWISKO | IMIĘ | SZKOŁA | WYNIK | PUNKTY |
1 | STĘPIEŃ | WOJCIECH | SP MIRSK | 46,85 | 9 |
2 | SUCHECKI | TYMON | SP MASTERS L-K ŚL. | 50,28 | 7 |
3 | KAZIMIERCZKU | KRYSTIAN | SP 2 LWÓWEK ŚL. | 52,90 | 6 |
4 | MALEWSKI | FILIP | SP 2 LWÓWEK ŚL. | 56,14 | 5 |
5 | BARAN | CEZARY | SP 2 LWÓWEK ŚL. | 56,19 | 5 |
6 | MAKOWIECKI | KACPER | SP 2 LWÓWEK ŚL. | 57,04 | 4 |
7 | PODOBIŁSKI | GRZEGORZ | SP PŁAWNA | 58,01 | 4 |
8 | KASPRZAK | ALAN | SP 2 GRYFÓW ŚL. | 59,78 | 4 |
9 | ROKICKI | SZYMON | SP GIEBUŁTÓW | 61,42 | 3 |
10 | DELOST | FABIAN | SP 1 GRYFÓW ŚL. | 64,15 | 3 |
600m dziewcząt | |||||
MIEJSCE | NAZWISKO | IMIĘ | SZKOŁA | WYNIK | PUNKTY |
1 | STROMBAHS | MICHELLE | SP 2 LWÓWEK Śl. | 1:58,16 | 9 |
2 | NIEDZIELSKA | WIKTORIA | SP 2 LWÓWEK Śl. | 2:03,08 | 7 |
3 | TOMKÓW | ZUZANNA | SP 1 LWÓWEK ŚL. | 2:03,37 | 6 |
4 | BILIŃSKA | LENA | SP PŁAWNA | 2:23,40 | 5 |
1000m chłopców | |||||
MIEJSCE | NAZWISKO | IMIĘ | SZKOŁA | WYNIK | PUNKTY |
1 | CABAŁA | MIŁOSZ | SP 1 GRYFÓW ŚL. | 3:46,20 | 9 |
2 | STROMBAHS | HENRYK | SP 2 LWÓWEK ŚL. | 3:57,33 | 7 |
3 | LIBOWIECKI | KAJAN | SP 2 LWÓWEK ŚL. | 4:00,52 | 6 |
4 | SZCZEKULSKI | KAROL | SP MIRSK | 4:15,27 | 5 |
5 | KOT | BRAJAN | SP MIRSK | 4:17,56 | 5 |
Pchnięcie kulą dziewcząt 2kg | |||||
MIEJSCE | NAZWISKO | IMIĘ | SZKOŁA | WYNIK | PUNKTY |
1 | KUFEL | MAŁGORZATA | SP 1 LWÓWEK ŚL. | 10,65 | 9 |
2 | NIEDZIELSKA | ZOFIA | SP MASTERS L-K ŚL. | 7,79 | 7 |
3 | ŚWIETLICKA | MAJA | SP 2 LWÓWEK ŚL. | 5,80 | 6 |
4 | BURDUKIEWICZ | ALICJA | SP 2 LWÓWEK ŚL. | 5,49 | 5 |
5 | MACEŁA | MARIA | SP 2 LWÓWEK ŚL. | 4,94 | 5 |
Pchnięcie kulą chłopców 4kg | |||||
MIEJSCE | NAZWISKO | IMIĘ | SZKOŁA | WYNIK | PUNKTY |
1 | SZAWŁOWSKI | IGOR | SP MASTERS L-K ŚL. | 7,33 | 9 |
2 | FALKOWSKI | NIKODEM | SP 2 LWÓWEK ŚL. | 7,28 | 7 |
3 | PAŁASIUK | MICHAŁ | SP 2 LWÓWEK ŚL | 7,10 | 6 |
Skok w dal dziewcząt | |||||
MIEJSCE | NAZWISKO | IMIĘ | SZKOŁA | WYNIK | PUNKTY |
1 | RANECKA | KLAUDIA | SP 1 LWÓWEK ŚL. | 4,65 | 9 |
2 | BLARASINI | KAJA | SP 2 LWÓWEK ŚL. | 4,06 | 7 |
3 | JEZIERSKA | AMELIA | SP 1 GRYFÓW ŚL. | 3,90 | 6 |
4 | ZDUŃSKA | NATALIA | SP WLEŃ | 3,88 | 5 |
5 | BUŁKOWSKA | MAJA | SP 2 GRYFÓW ŚL. | 3,71 | 5 |
6 | FULARA | NATALIA | SP 1 GRYFÓW ŚL. | 3,69 | 4 |
7 | CHOŁODY | LENA | SP 2 GRYFÓW ŚL. | 3,42 | 4 |
8 | ZAJĄCZKOWSKA | DOMINIKA | SP 1 GRYFÓW ŚL. | 3,34 | 4 |
9 | DĄBROWSKA | ZOFIA | SP WLEŃ | 3,30 | 3 |
10 | WESOŁOWSKA | WIKTORIA | SP WLEŃ | 2,80 | 3 |
Skok w dal chłopców | |||||
MIEJSCE | NAZWISKO | IMIĘ | SZKOŁA | WYNIK | PUNKTY |
1 | KOPYTO | WIKTOR | SP 2 LWÓWEK ŚL. | 4,40 | 9 |
2 | KRZYWIŃSKI | ANTONI | SP MASTERS L-K ŚL. | 4,38 | 7 |
3 | ŚLIWIŃSKI | NATAN | SP 1 LWÓWEK ŚL. | 4,20 | 6 |
4 | SOBÓL | ANTONI | SP WLEŃ | 4,10 | 5 |
5 | BANACH | FILIP | SP MIRSK | 3,96 | 5 |
6 | ASKUNTOWICZ | ADAM | SP 2 GRYFÓW ŚL. | 3,60 | 4 |
7 | BRODA | KAMIL | SP GIEBUŁTÓW | 3,41 | 4 |
8 | FUŁAWKA | STANISŁAW | SP 2 LWÓWEK ŚL. | 3,34 | 4 |
9 | KASIŃSKI | MARCEL | SP GIEBUŁTÓW | 3,14 | 3 |
Piłeczka palantowa dziewcząt | |||||
MIEJSCE | NAZWISKO | IMIĘ | SZKOŁA | WYNIK | PUNKTY |
1 | WADOWSKA | MARTYNA | SP GIEBUŁTÓW | 42,60 | 9 |
2 | MAJERSKA | DAGMARA | SP 2 GRYFÓW ŚL. | 42,60 | 7 |
3 | KALINOWSKA | ALEKSANDRA | SP MIRSK | 40,80 | 6 |
4 | SIEMEK | NADIA | SP MIRSK | 40,60 | 5 |
5 | ORLIK | ANASTAZJA | SP MIRSK | 38,30 | 5 |
6 | SOŁTOWSKA | NADIA | SP MIRSK | 35,30 | 4 |
7 | PIOTROWICZ | ZOFIA | SP MASTERS L-K ŚL. | 34,80 | 4 |
8 | BONDROW | SARA | SP 2 LWÓWEK ŚL. | 27,70 | 4 |
9 | STACHERA | EMMA | SP MASTERS L-K ŚL. | 21,10 | 3 |
10 | MIELNICZYN | MAJA | SP 2 GRYFÓW ŚL. | 16,90 | 3 |
Piłeczka palantowa chłopców | |||||
MIEJSCE | NAZWISKO | IMIĘ | SZKOŁA | WYNIK | PUNKTY |
1 | KLIMEK | ANTONI | SP WLEŃ | 49,20 | 9 |
2 | KRUCZKOWSKI | JAKUB | SP PŁAWNA | 48,80 | 7 |
3 | OLEARCZYK | OSKAR | SP WLEŃ | 47,40 | 6 |
4 | MIROSZEK | STANISŁAW | SP 2 LWÓWEK ŚL. | 43,50 | 5 |
5 | SIEKANIEC | GABRIEL | SP 2 LWÓWEK ŚL. | 40,70 | 5 |
6 | MAZIARZ | PIOTR | SP 1 LWÓWEK ŚL. | 39,70 | 4 |
7 | ZYBAŁ | JAN | SP WLEŃ | 33,80 | 4 |
8 | BENTKOWSKI | IGNACY | SP 1 GRYFÓW ŚL. | 31,80 | 4 |
9 | SZUNIEWICZ | HUBERT | SP 2 GRYFÓW ŚL. | 31,30 | 3 |
10 | DAM | ALEKS | SP 2 GRYFÓW ŚL. | 27,40 | 3 |
Skok wzwyż dziewcząt | |||||
MIEJSCE | NAZWISKO | IMIĘ | SZKOŁA | WYNIK | PUNKTY |
1 | BASZAK | HANNA | SP 2 LWÓWEK ŚL. | 115 | 9 |
2 | KARP | JULIA | SP 2 LWÓWEK ŚL. | 110 | 7 |
Skok wzwyż chłopców | |||||
MIEJSCE | NAZWISKO | IMIĘ | SZKOŁA | WYNIK | PUNKTY |
1 | WIŚNIEWSKI | GABRIEL | SP 2 LWÓWEK ŚL. | 115 | 9 |
Sztafeta 4x100m dziewcząt
I miejsce SP 1 Lwówek Śląski 59,50 9
II miejsce SP 2 Lwówek Śląski 63,60 7
III miejsce SP Mirsk 65,90 6
IV miejsce SP 1 Gryfów Śląski 70,60 5
V miejsce SP 2 Gryfów Śląski 72,90 5
Sztafeta 4x100m chłopców
I miejsce SP Mirsk 61,60 9
II miejsce SP 1 Gryfów Śląski 63,20 7
III miejsce SP 2 Lwówek Śląski 63,80 6
IV miejsce SP 2 Gryfów Śląski 69,00 5
Sztafeta Szwedzka dziewcząt
I miejsce SP Wleń 9
Sztafeta Szwedzka chłopców
I miejsce SP Wleń 2:39,40 9
II miejsce SP 2 Lwówek Śląski 2:47,20 7
G.Połaczewski